光明荘の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、2口コンロ、システムキッチン、シャワー、トイレ有、バス・トイレ別、洗面所独立、収納有、押入、BS、CATV、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | |||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:2,000円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 和泉伏屋町店 334m 総合病院:医療法人梅田クリニック 466m スーパー:KOHYO光明池店 471m スーパー:ザ・ダイソー エムズコート光明池店 486m ホームセンター:ホームプラザナフコ 光明池店 515m スーパー:KOHYO(コーヨー) 光明池店 515m ドラッグストア:シルク光明池店 499m |
||
お問い合わせ番号
0000001709
光明荘の物件詳細
| 物件名 | 光明荘 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府和泉市 伏屋町4丁目11 -12 | ||
| 交通 | 南海泉北線 光明池駅 徒歩16分 南海泉北線 和泉中央駅 徒歩27分 南海泉北線 栂・美木多駅 徒歩37分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 10戸 | 築年月 | 1978年4月上旬(築48年) |
| 間取り | 2DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 33.12㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
光明荘の費用・契約情報
| 賃料 | 3万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 50,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:ジャパン少額短期保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)全保連全保連初回保証料50%、年更新12,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
光明荘のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000001709 | 物件管理コード | 1116209881100000008274 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年05月28日 |
光明荘の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社アップルホーム 和泉府中店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府和泉市府中町1丁目12-15 | 電話番号 | 0725-44-1116 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(7)第42263号 | 不動産会社コード | 3000383 |
| 加盟団体名 | 社団法人大阪府宅地建物取引業協会 | ||
