Point
女性におすすめしたい。少し広めのお部屋です。洗面周りもゆったりしてますよ。
スターハイツ松ノ浜の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥、シューズボックス、収納有、BS、CATV、高速ネット対応、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、3点給湯、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 駅まで平坦、閑静な住宅街 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:8,800円 〜 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000007661
スターハイツ松ノ浜の物件詳細
| 物件名 | スターハイツ松ノ浜 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府泉大津市 松之浜町2丁目8-3 | ||
| 交通 | 南海本線 松ノ浜駅 徒歩5分 南海本線 泉大津駅 徒歩16分 南海本線 北助松駅 徒歩15分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1999年3月(築27年) |
| 間取り | 1K(洋室8畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 26.49㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
スターハイツ松ノ浜の費用・契約情報
| 賃料 | 4万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 50,000円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:1年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料50%、年更新1.2万円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
スターハイツ松ノ浜のその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(一般) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000007661 | 物件管理コード | 1116209881100000014417 |
| 情報更新日 | 2026年08月17日 | 次回更新日 | 2026年08月31日 |
スターハイツ松ノ浜の広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社アップルホーム 和泉府中店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 大阪府和泉市府中町1丁目12-15 | 電話番号 | 0725-44-1116 |
| 宅建免許番号 | 大阪府知事(7)第42263号 | 不動産会社コード | 3000383 |
| 加盟団体名 | 社団法人大阪府宅地建物取引業協会 | ||
